Описание
Компоновка и размещение элементов надувного днища низкого давления ниже надувного борта диаметром 43 см объективно увеличивает высоту надводной части корпуса, что увеличивает мореходные качества корпуса и позволяет с лодочным мотором 15 л.с. развивать скорость до 42 км/час.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Внешние габариты (длина/ширина), м | 3.80/1.56 |
---|---|
Размеры кокпита (длина/ширина), м | 2.65/0.69 |
Диаметр борта, м | 0.43 |
Тип пайола (палубы) | надувное дно низкого давления |
Вместимость, чел/кг | 5/590 |
Сухой вес лодки (*), кг | 48.5 |
Количество сумок, шт. | одна |
Вес сумок с лодкой (1), пайолом и аксессуарами (2), кг | 1 сумка – 61 |
Размеры сумок с лодкой (1), пайолом и аксессуарами (2), м | 1 сумка: 1.00*0.80*0.50 |
Максимальная мощность подвесного мотора, л.с. | 15 |
Высота / толщина транца без накладок, мм | 395/38 |
Количество надувных элементов | 3 (баллоны) + 4 (надувное дно) |
Тип насоса | 2-х камерный ножной (5 + 1.5 л) |
(*) – вес собранной лодки с установленным пайолом
Внимание! Комплектация и цены могут быть изменены производителем! Подробнее узнавайте у продавцов-консультантов. Цена указана без учёта доставки.