Описание
Возможно, процесс накачивания лодки с надувным дном занимает больше времени, чем обычно, зато на этом подготовка судна к эксплуатации заканчивается, а достигаемая скорость до 43 км/час с мотором даже в 15 л.с. делает катание максимально увлекательным.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Внешние габариты (длина/ширина), м | 4.20/1.71 |
---|---|
Размеры кокпита (длина/ширина), м | 3.05/0.82 |
Диаметр борта, м | 0.43 |
Тип пайола (палубы) | надувное дно низкого давления |
Вместимость, чел/кг | 7/720 |
Сухой вес лодки (*), кг | 63.0 |
Количество сумок, шт. | одна |
Вес сумок с лодкой (1), пайолом и аксессуарами (2), кг | 1 сумка -75 |
Размеры сумок с лодкой (1), пайолом и аксессуарами (2), м | 1 сумка: 1.00*0.85*0.55 |
Максимальная мощность подвесного мотора, л.с. | 20 |
Высота / толщина транца без накладок, мм | 395/38 |
Количество надувных элементов | 3 (баллоны) + 4 (надувное дно) |
Тип насоса | 2-х камерный ножной (5 + 1.5 л) |
(*) – вес собранной лодки с установленным пайолом
Внимание! Комплектация и цены могут быть изменены производителем! Подробнее узнавайте у продавцов-консультантов. Цена указана без учёта доставки.