Описание
Моторы Tohatsu обладают высокой надежностью, лучшим соотношением вес-мощность и уникальными эксплуатационными свойствами. Трехцилиндровые модели имеют выдающиеся характеристики и наделены выдающимся качеством.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип | 2-тактный |
---|---|
Мощность (л. с.) | 40 |
Мах. рабочие обороты (об./мин.) | 5150-5850 |
Количество цилиндров | 3 |
Диаметр x Ход поршня (мм) | 68 x 64 |
Рабочий объем (см³) | 697 |
Система смазки двигателя | автомикс |
Система запуска | электрический стартер |
Тип управления | дистанционное управление |
Свечи | NGK B7HS-10 или BR7HS-10 |
Зажигание | система зажигания (CD) |
Генератор | 12V 130W 11A |
Моторное масло | 2-тактное (TCW-3) или рекомендованное |
Маслянный бак (л) | 2 |
Топливный бак (л) | внешний 25 |
Сухой вес (кг) | 74.5 |
Передаточное число | 1.85:1 |
Шаг винта | 7″-15″ |
КОМПЛЕКТАЦИЯ
Тип | EPOS | S | EPS | EPL | EPTOS | EPTOL |
---|---|---|---|---|---|---|
Электрический стартер | + | + | + | + | + | + |
Страховочный шнур с чекой | + | + | + | + | + | + |
Генератор | + | + | + | + | + | + |
Выпрямитель тока | + | + | + | + | + | + |
Регулировка дифферента | нет | + | + | + | + | + |
Автосмешивание масла | + | + | + | + | + | + |
Высота транца (мм) | 381 | 381 | 381 | 508 | 381 | 508 |
Винт | + | + | + | + | + | + |
Тахометр | + | + | + | + | + | + |
Указатель наклона мотора | нет | + | + | + | + | + |
Пульт дистанционного управления | + | + | + | + | + | + |
Внешний топливный бак (25л) | + | + | + | + | + | + |
Комплект инструментов | + | + | + | + | + | + |
Запасная свеча зажигания | + | + | + | + | + | + |
Инструкция по эксплуатации | + | + | + | + | + | + |
Примечание: “+” – стандарт “-” – опция
Внимание! Комплектация и цены могут быть изменены производителем! Подробнее узнавайте у продавцов-консультантов. Цена указана без учёта доставки.