Описание
Легкий и компактный. Разработан с использованием проверенных технологий. Значительно уменьшен шум при тихой езде.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип | Four Stroke EFI |
---|---|
Мощность (л. с.) | 5 |
Мах. рабочие обороты (об./мин.) | 4500-5500 |
Количество цилиндров | 1 |
Диаметр x Ход поршня (мм) | 59 x 45 |
Рабочий объем (см³) | 123 |
Система смазки двигателя | трохоидный насос |
Система запуска | ручной стартер |
Тип управления | ручное управление |
Свечи | NGK DCPR6E |
Зажигание | цифровая система зажигания (CD) |
Генератор | 12V 60W 5A |
Моторное масло | Tohatsu 4Stroke Engine Oil SAE 10W-30/40 |
Маслянный бак (л) | 0.45 |
Топливный бак (л) | внешний 12 л/внутренний 1.3 л |
Сухой вес (кг) | 26.1 |
Передаточное число | 2.15:1 |
Шаг винта | 7″-9″ |
Соответствие требованиям по токсичности выхлопа |
EPA & CARB 3-Star |
КОМПЛЕКТАЦИЯ
Тип | DS | SS | SL |
---|---|---|---|
Электрический стартер | нет | нет | нет |
Ручной стартер | + | + | + |
Декомпрессор ручного запуска | + | + | + |
Страховочный шнур с чекой | + | + | + |
Генератор | – | – | – |
Выпрямитель тока | – | – | – |
Регулировка дифферента | нет | нет | нет |
Высота транца (мм) | 381 | 381 | 508 |
Винт | + | + | |
Тахометр | нет | нет | нет |
Пульт дистанционного управления | нет | нет | нет |
Внешний топливный бак (12л) | нет | + | + |
Внутренний топливный бак (1.3л) | + | нет | нет |
Комплект инструментов | + | + | |
Запасная свеча зажигания | + | + | |
Инструкция по эксплуатации | + | + |
Примечание: “+” – стандарт “-” – опция
Внимание! Комплектация и цены могут быть изменены производителем! Подробнее узнавайте у продавцов-консультантов. Цена указана без учёта доставки.