Описание
Наши моторы не только легкие и портативные, но еще и удивительно удобные в эксплуатации.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип | Four Stroke EFI |
---|---|
Мощность (л. с.) | 6 |
Мах. рабочие обороты (об./мин.) | 5000-6000 |
Количество цилиндров | 1 |
Диаметр x Ход поршня (мм) | 59 x 45 |
Рабочий объем (см³) | 123 |
Система смазки двигателя | трохоидный насос |
Система запуска | ручной стартер |
Тип управления | ручное управление |
Свечи | NGK DCPR6E |
Зажигание | цифровая система зажигания (CD) |
Генератор | 12V 60W 5A |
Моторное масло | Tohatsu 4Stroke Engine Oil SAE 10W-30/40 |
Маслянный бак (л) | 0.45 |
Топливный бак (л) | внешний 12 л |
Сухой вес (кг) | 26.1 |
Передаточное число | 2.15:1 |
Шаг винта | 7″-9″ |
Соответствие требованиям по токсичности выхлопа |
EPA & CARB 3-Star |
КОМПЛЕКТАЦИЯ
Тип | S | L |
---|---|---|
Электрический стартер | нет | нет |
Ручной стартер | + | + |
Декомпрессор ручного запуска | + | + |
Страховочный шнур с чекой | + | + |
Генератор | + | + |
Выпрямитель тока | + | + |
Регулировка дифферента | нет | + |
Высота транца (мм) | 381 | 508 |
Винт | + | + |
Тахометр | нет | нет |
Пульт дистанционного управления | нет | нет |
Внешний топливный бак (12л) | + | + |
Комплект инструментов | + | + |
Запасная свеча зажигания | + | + |
Инструкция по эксплуатации | + | + |
Примечание: “+” – стандарт “-” – опция
Внимание! Комплектация и цены могут быть изменены производителем! Подробнее узнавайте у продавцов-консультантов. Цена указана без учёта доставки.