Описание
Антикоррозийное цинковое покрытие,нанесённое методом горячего оцинкования,обеспечит защиту на долгие годы. Рессорная подвеска с независимыми амортизаторами обеспечивает плавность хода прицепа во всём диапазоне эксплуатационных нагрузок. Пол – из ламинированной фанеры, устойчивой к воздействию влаги. Передний и задний борта откидные. При желании передний и задний борта можно легко снять.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Исполнение | Внутренние размеры кузова | Полная масса, кг | Грузоподъемность, кг |
---|---|---|---|
1,5 рес 13″ | 1475*940*310 (h=20 mm) | 750 | 540 |
2,0 рес 13″ | 1930*1140*550 (h=235 mm) | ||
1930*1140*990 (h=710 mm) | |||
2,0 рес 14″ | 1930*1140*550 (h=235 mm) | ||
1930*1140*990 (h=710 mm) | |||
2,0 рес 16″ | 1930*1140*550 (h=235 mm) | ||
1930*1140*990 (h=710 mm) | |||
2,0*1,25 рес 13″ | 1930*1250*525 (h=235 mm) | ||
1930*1250*1000 (h=710 mm) | |||
2,0 р/ж 13″ | 1930*1140*550 (h=235 mm) | ||
1930*1140*990 (h=710 mm) | |||
2,0 р/ж 13″ c гидросистемой | 1930*1140*550 (h=235 mm) | ||
1930*1140*990 (h=710 mm) | |||
2,0 р/ж 14″ | 1930*1140*550 (h=235 mm) | ||
1930*1140*990 (h=710 mm) | |||
2,0 р/ж 16″ | 1930*1140*550 (h=235 mm) | ||
1930*1140*990 (h=710 mm) |
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Опорная ножка с резиновым колесом, регулируемая по высоте;
- Тент высотой 350 или 770 мм.
Внимание! Комплектация и цены могут быть изменены производителем! Подробнее узнавайте у продавцов-консультантов. Цена указана без учёта доставки.