Описание
Характеристики
Система крепления банок: | регулируемые |
Длина наибольшая, мм: | 3200 |
Длина кокпита, мм: | 2200 |
Ширина наибольшая, мм: | 1470 |
Ширина кокпита, мм: | 660 |
Диаметр баллона, мм: | 390 |
Количество герметичных отсеков, шт.: | 3+дно |
Грузоподъёмность, кг: | 370 |
Вместимость пассажиров, чел.: | 2 |
Масса лодки с комплектацией, кг: | 30 |
Габаритные размеры лодки в упаковке, мм: | 1000х520х340 |
Цвета: | серый |
Max допустимая мощность мотора, л.с.: | 10 |
Материал: | ПВХ |
Описание
Лодки Air Economic отличаются компактными размерами в сложенном виде, быстротой сборки-разборки, малым весом и небольшой ценой. Надувное плоское дно позволяет добиться отличных ходовых качеств даже под малосильным мотором, что делает их приобретение еще выгоднее и доступнее.