Описание
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размеры (длина/ширина), м | 2,85/1.48 |
---|---|
Вместимость, чел/кг | 2/220 |
Сухой вес лодки, кг | 32,6 |
Вес сумок с упакованной лодкой (1) и с пайолом (2), кг | 1 сумка – 38 |
Внутренняя длина/ширина, м | 1,96/0,64 |
Количество надувных элементов | 2 |
Диаметр борта, м | 0.42 |
Тип пола (палубы) | надувной пол низкого давления (BLP) |
Тип насоса | ножной 5 л с манометром |
Количество сумок, шт | 1 |
Максимальная мощность подвесного мотора, л.с. | 3,5 |
Размеры сумок с лодкой (1) и с пайолом (2), м | 1 сумка:0,82*0,52*0,30 |
Категория плавания (94/25/EC) | D |
Внимание! Комплектация и цены могут быть изменены производителем! Подробнее узнавайте у продавцов-консультантов. Цена указана без учёта доставки.