Описание
На нижней части транца пвх лодок этой серии установлен интерцептор, который способствует существенному снижению брызгообразования, а также является дополнительной защитой нижней части транца при движении по мелководью или при ударах о подводные препятствия.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размеры (длина/ширина), м | 3,90/1,72 |
---|---|
Вместимость, чел/кг | 5/600 |
Сухой вес лодки, кг | 68.7 |
Вес сумок с упакованной лодкой (1) и с пайолом (2), кг | 1 сумка – 41; 2 сумка – 39 |
Внутренняя длина/ширина, м | 2,78/0,80 |
Количество надувных элементов | 3 + киль |
Диаметр борта, м | 0,46 |
Тип пола (палубы) | окрашенный щитовой пайол из водостойкой фанеры |
Тип насоса | 2-х камерный ножной (5 + 1.5 л) |
Количество сумок, шт | 2 |
Максимальная мощность подвесного мотора, л.с. | 20 |
Размеры сумок с лодкой (1) и с пайолом (2), м | 1 сумка: 1,26*0,74*0,43; 2 сумка: 1,00*0,75*0,14 |
Категория плавания (94/25/EC) | C |
Внимание! Комплектация и цены могут быть изменены производителем! Подробнее узнавайте у продавцов-консультантов. Цена указана без учёта доставки.