Описание
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размеры (длина/ширина), м | 4,1/1.97 |
---|---|
Вместимость, чел/кг | 3/470 |
Сухой вес лодки, кг | 84 |
Вес сумок с упакованной лодкой (1) и с пайолом (2), кг | 1 сумка – 55, 2 сумка – 32 |
Внутренняя длина/ширина, м | 2.4/1.04 |
Количество надувных элементов | 4 + 2 спансона |
Диаметр борта, м | 0.5 |
Тип пола (палубы) | составной пайол из водостойкой фанеры с мягким покрытием |
Тип насоса | 2-х камерный ножной (5 + 1.5 л) |
Количество сумок, шт | 2 |
Максимальная мощность подвесного мотора, л.с. | 50 |
Размеры сумок с лодкой (1) и с пайолом (2), м | 1 сумка: 1,65*1,6*0,7; 2 сумка: 1,10*0,55*0,12 |
Категория плавания (94/25/EC) | C |
Внимание! Комплектация и цены могут быть изменены производителем! Подробнее узнавайте у продавцов-консультантов. Цена указана без учёта доставки.